År | Sted | Navn | Land | Tid |
1896 | Athen | Loues Spiridon | Grækenland | 2.58.50. |
1900 | Paris | Michel Teato | Frankrig | 2.59.45 |
1904 | St. Louis | Thomas Hicks | Frankrig | 3.28.53 |
1908 | London | John Hayes | USA | 2.55.15 |
1912 | Stockholm | Kenneth MacArthur | Sydafrika | 2.55.15 |
1920 | Antwerpen | Hannes Kolehmainen | Finland | 2.32.36 |
1924 | Paris | Albin Stenros | Finland | 2.41.22 |
1928 | Amsterdam | El Quafi | Frankrig | 2.32.57 |
1932 | Los Angeles | Juan Zaballa | Argentina | 2.31.36 |
1936 | Berlin | Son Keitei | Japan | 2.29.19 |
1948 | London | Delfo Cabrera | Argentina | 2.34.51 |
1952 | Helsingfors | Emil Zatopek | Tjekkoslovakiet | 2.23.03 |
1956 | Melbourne | Alain Mimoun | Frankrig | 2.25.00 |
1960 | Rom | Abebe Bikela | Ethiopien | 2.15.16 |
1964 | Tokyo | Abebe Bikela | Ethiopien | 2.12.11 |
1968 | Mexico | Mamo Wold | Ethiopien | 2.20.26 |
1972 | München | Frank Shorter | USA | 2.12.20 |
1976 | Montreal | Waldemar Cierpinski | DDR | 2.09.55 |
1980 | Moskva | Waldemar Cierpinski | DDR | 2.11.03 |
1984 | Los Angeles | Carlos Lopes | Portugal | 2.09.21 |
1988 | Seoul | Gelindo Bordin | Italien | 2.10.32 |
1992 | Barcelona | Hwang Hoo Cho | Sydkorea | 2.13.23 |
1996 | Atlanta | Josia Thuywane | Sydafrika | 2.12.36 |
2000 | Sydney | Gezahgne Abera | Ethiopien | 2.10.11 |
2004 | Athen | Stefano Baldini | Italien | 2.10.55 |
2008 | Beijing | Samuel Kamau Wanjiru | Kenya | 2.06.32 |
No views yet