50 Km
Mænd
1 Jesper Faurscou 2:58:31 Herning 12.12 2020
2 Morten Stilling 3:03:02 Viborg 07.03 2021
3 Jesper Andkjær Larsen 3:03:42 Brasov 01.09 2019
4 Asser Vittrup Nielsen 3:04:32 Brasov 01.09 2019
5 Mads Kragh 3:07:27 Brasov 01.09 2019
6 Henrik Madsen 3:09:24 Rodenbach 12.04. 1997 (Split)
7 Brian Arreborg Hansen 3:12:34 Oslo 18.02 2017
8. Henrik Simonsen 3:12:48 København 26.04 2014
9 Brian Arreborg Hansen 3:13:52 Viborg 07.03 2021
10 Brian Arreborg Hansen 3:16:21 København 25.04 2015
11 Jesper Lindskov Noer 3:16:57 København 14.04 2012
12 Ivan Riise 3:17:41 Viborg 05.06 2021
12 Mads Karlsson 3:18:09 Viborg 05.06 2021
14 Henrik Madsen 3:18:13 Neuwittenbech 21.09 1996 (Split)
14 Morten Thye 3:18:35 Viborg 05.06 2021
13 Jesper Kenn Olsen 3:19:00 Essholbrücken 24.03 2002
14 Kenneth Munk 3:20:15 København 24.04 2010 (Split)
15 Per Nilsson 3:23:53 Fredericia 17.06 2006
50 Km
Kvinder:
Begitte Hansen
Kvinder:
1 Begitte Hansen 3:29:48 Viborg 07.03 2021
2 Helle Blak Petersen 3:42:50 Viborg 05.06 2021
3 Helle Blak Petersen 3:44:44 Amstelveen 25.05 2019
4 Louise Skak 3:46:37 Oslo 17.02 2018
5 Louise Skak 3:46:39 Oslo 08.02 2020
6 Sofie Kildal Møller 3:47:58 Viborg 07.03 2021
7 Helle Blak Petersen 3:48:26 Brasov 01.09 2019
8. Bouchra Lundgren Eriksen 3:48:26 Brasov 01.09 2019
9 Anni Lønstad 3:49:10 Rodenbach 12.04 1997
10 Anni Lønstad 3:49:44 Stein 01.03 1998
11 Anni Lønstad 3:51:08 Zolder 17.02 2001
12 Marie Cordt 3:51:18 Viborg 07.03 2021
13 Helle Borup Jehs Nissen 3:51:56 Helsingborg05.07 2018
14Louise Skak 3:51:58 Brasov 01.09 2019
15 Louise Skak 3:52:57 Oslo 18.02 2017
16 Marie Cordt 3:53:17 Viborg 05.06 2021
17 Pia Joan Sørensen 3:56:53 Bramming 19.05 2013
18 Maren Skau 3:57:43 Winschoten 08.09 2007
19 Anni Lønstad 3:59:42 Stein 06.03 2005
20 Louise Skak 4:00.27 Oslo 20.02 2016
21 Anni Lønstad 4:01.03 Stein 12.03 2000
22 Anni Lønstad 4:01:15 Stein 02.03 1997
23 Christina Shifris Aarestrup 4:02:51 Ebershausen08.04 2018
24 Helle Borup Jehs Nissen 4:02:57 Rheine 10.03 2018
25 Maren Skau 4:03:43 Winschoten 10.09 2005
26 Helle Borup Jehs Nissen 4:05:06 Brasov 01.09 2019
27 Anni Lønstad 4:05:55 Stein 11.03 2003
28 Anni Lønstad 4:06:26 Stein 07.03 2004
29 Eva Vrist Brirgerson 4:06:32 Winschoten 10.09 2005
30 Louise Skak 4:06:45 Oslo 15.02 2014
31 Lisbeth Schüt Rasmussen 4:07:30 Amstelveen 25.05 2019
100 km Mænd
1. Kenneth Munk 6:57:35 København 24.04 2010
2. Jesper Kenn Olsen 6:58:31 Winschoten 09.09 2000
3. Brian Arreborg Hansen 7:12:17 Viborg 22.08 2020
4. Arne Mogensfeldt 7:13:12 Hamm 1987
5. Brian Arreborg Hansen 7:14:21 Stockholm 09.08 2014
6. Mikkel Kleis 7:16:10 Winscoten 14.09 2019
7. Brian Arreborg Hansen 7:16:16 Winschoten 12.09 2015
8. Matthias Jørgensen 7:18:59 Los Akazares 27.11 2016
9. Henrik Madsen 7:19:54 Rodenbach 18.04 1998
10. Brian Arreborg Hansen 7:20:56 Winschoten 09.09 2017
11.Brian Arreborg Hansen 7:21:01 Bramming 24.05 2015
12.Brian Arreborg Hansen 7:22:08 Viborg 17.08 2019
13.Peter Paldan Sørensen 7:23:25 København 24.04 2010
14.Matthias Jørgensen 7:26:37 Winschoten 12.09 2015
15.Jesper Ken Olsen 7:27:04 Chavagnes en Paillers 15.05 1999
16.Matthias Jørgensen 7:29:16 København 25.04 2015
17.Brian Arreborg Hansen 7:33:30 Los Alkazares 27.11 2016
18.Peter Nielsson 7:37:21 Nexø 27.08 2006
19.Ole Karlsen 7:38:21 København 16.04 2011
Peter Paldan Sørensen har løbet 7:04:40 ved EM i 2011. Men af en eller anden grund er den aldrig blevet anerkendt. Ole Karlsen løb ved samme Mesteskab 7:24:28
Kvinder:
1. Anni Lønstad 7:53:15 Rodenbach 16.04 1994
2. Bouchra Lundgren Eriksen 7:55:33 Viborg 22.08 2020
3. Anni Lønstad 8:08:22 Neuwittenbeck 16.10 1993
4. Anni Lønstad 8:19:16 Rodenbach 12.04 1997
5. Pia Joan sørensen 8:19:58 København 26.04 2014
6. Pia Joan Sørensen 8:29:01 Bramming 19.05 2013
7. Maren Skau 8:33:43 Winschoten 08.09 2007
8. Pia Joan Sørensen 8:34:08 København 20.04 2013
9. Pia Joan Sørensen 8:34:10 Doha 22.11 2014
10.Anni Lønstad 8:36:58 Geldrop 17.08 1996
11.Pia Joan Sørensen 8:45:47 Grakavescak08.09 2018
12.Anni Lønstad 8:46:59 Bruhl 09.07 1995
13.Christina Aarestrup Shifris 8:47:36 Viborg 12.08 2017
14.Helle Bolrup jehs Nissen 8:49:07 Grakavescak08.09 2018
15.Anni Lønstad 8:51:36 Winschoten 12.09 1992
16.Katja walter Bjerre 8:54:44 Viborg 22.08 2020
17.Lise Friis 8:55:45 Helsingborg05.07 2018
18.Majbritt Skovgaard Sørensen 8:55:54 København 20.04 2013
19.Eva Vrist Birgerson 8:59:12 Winschoten 10.09 2005
100 Miles
Herre:
1. Kim Klitgaard Sørensen 13:34:48 Nykøbing Mors 13.09 2015
2. Jesper Svendsen 13:54:42 Nykøbing Mors 11.09 2016
3. Kim Hansen 14:12:00 Nykøbing Mors 14.09 2014
4. Kim Klitgaard Sørensen 14:43:04 Espoo 26.02 2017 Split
5. Morten Thye 14:46:45 Nykøbing Mors 08.09 2019
6. Bruno Batsberg 14:48:09 Nykøbing Mors 10.09 2017
7. Frederik Lassen 14:49:45 Nykøbing Mors 15.09 2013
8. Carsten Eriksen 14:54:51 Nykøbing Mors 11.09 2011
9. Rasmus Rasmussen 14:59:32 Nykøbing Mors 06.09 2020
10.Lars Christoffersen 15:07:35 Nykøbing Mors 09.09 2012
11.Kim Hansen 15:16:03 Nykøbing Mors 15.09 2013
12.Kim Klitgaard Sørensen 15:16:53 Nykøbing Mors 14.09 2014
13 Bruno Batsberg 15:17:42 Nykøbing Mors 06.09 2021
13.Frederik Lassen 15:19:23 Nykøbing Mors 20.09 2009
14.Jacob Justesen 15:19:35 Nykøbing Mors 06.09 2020
Kvinder
1. Stine Rex 15:07:07 Timisoara 27.05 2018 Spli
2. Stine Rex 15:28:05 Nykøbing Mors 09.09 2018
3.Helle Borup Jehs Nissen 16:55:59 Nykøbing Mors 06.09 2021
4. Katja Walther Bjerre 17:10:39 Nykøbing Mors 06.09 2020
5. Katja Walther Bjerre 17:20:56 Nykøbing Mors 06.09 2021
6. Lisbeth Billeskov Hansen 17:35:22 Nykøbing Mors 10.09 2017
7. Lone Friis 18:23:23 Nykøbing Mors 06.09 2020
8. Anne Marie Rossen 18:23:55 Nykøbing Mors 13.09 2015
9. Linda Kempel 18:51:06 Nykøbing Mors 11.09 2016
10. Anne-Dorthe Mahato 19:00:27 Nykøbing Mors 11.09 2011
11. Anne Marie Rossen 19:06:11 Nykøbing Mors 14.09 2014
12.Bente Dinesen 19:17:29 Nykøbing Mors 06.09 2020
13. Betina Sørensen 19:25:00 Nykøbing Mors 06.09 2021
14.Anne-Dorthe Mahato 19:33:29 Nykøbing Mors 12.09 2010
12.Mette Normind Pilgaard 19:36:27 Nykøbing Mors 11.09 2011
Jette Schmidt 19:47:39 Nykøbing Mors 06.09 2021
13.Annete Fredskov Jensen 19:51:54 Nykøbing Mors 10.09 2017
6 timer.
Herre
1. Brian Arreborg Hansen 87.153 km Albertslund 25.10 2014
2. Kenneth Munk 86.740 km Albertslund 24.04 2010 (Opnået i 100 Km løb)
3 .Brian Arreborg Hansen 86.277 km Barcelona 15.12 2019
4. Brian Arreborg Hansen 84.230 km Barcelona 16.12 2017
5. Brian Arreborg Hansen 83.545 km Barcelona 12.12 2021
6. Brian Arreborg Hansen 82.951 km Vallensbæk 03.10 2020
7. Mikkel Kleis 82.817 km Grenaa 21.11 2015
8. Kenneth Munk 82,420 Albertslund 24.10 2009
9. Brian Arreborg Hansen 82.221 km Albertslund 27.10 2018
10.Brian Arreborg Hansen 81.402 km Albertslund 29.10 2016
11.Matthias Jørgensen 81.312 km Rheine 10.03. 2018
12.Klaus Hagensen 81.170 km Grenaa 15.11 2014
13.Ole Karlsen 80,499 Grenå 22.11 2008
14.Ole Karlsen 80.403 Albertslund 29.10 2011
15Ole Stougaard 80.255 Albertslund 2010
16.Ole Karlsen 80.114 Grenå 19.11 2011
17.Frederik Lassen 79.991 Grenaa 20.11 2011
18.Poul Petersen 79,950 Grenå 21.11 2009
19.Peter Paldan Sørensen 79,949 Bornholm 24.05 2009
Kvinder:
1. Anni Lønstad 76.708 km Zolder 28.03 1998
2. Anni Lønstad 76.344 km Stein 01.03 1998
3. Anni Lønstad 76.268 km Gistel 01.05 1998
4. Bouchra Lundgren Eriksen 75.403 km Kokola 18.05 2019
5. Lise Friis 75.006 km Barcelona15.12 2019
6. Anni Lønstad 74.966 km Stein 02.03 1997
7. Pia Joan Sørensen 74.627 km Albertslund29.10 2016
8. Louise Skak 73.785 km Grenaa 18.11 2017
9. Helle Borup Jehs Nissen 73.780 km Rheine 10.03 2018
10.Bouchra Lundgren Eriksen 73.593 km Grenaa 18.11 2017
11. Mette Fritze Sommer 73.353 Albertslund 02.10 2021
12.Helle Blak Petersen 73.083 km Vallensbæk 03.10 2020
13.Lise Friis 72.964 km Vallensbæk 03.10 2020
14.Anni Lønstad 72.876 km Stein 12.03 2000
15.Louise Skak 72.729 km Grenaa 21.11 2015
16. Maren Skau 72.610 km Grenaa 24.11 2008
17.Christina Aarestrup Shifris 72.545 km Grenaa 19.11 2016
18.Anni Lønstad 72.441 km Stein 06.03 2005
19.Helga Bang 72.420 km Aalborg 28.08 2011
12 timer
Herre
1. Matthias Jørgensen 145.234 km Sæby 29.05 2016
2. Kim Klitgaard Sørensen 143.382 km Sæby 03.06 207
3. Kim Rasmussen 137.169 km Oslo 10.12 2006
4. Kim Klitgaard Sørensen 133,783 km Tapiola 25.02 2017 Split
5. Søren Raarup 132.923 km Brno 24.10 2004 Split
6. Henrik Westerlin 132.687 km Albi 22.10 2016 Split
7. Henrik Westerlin 132.402 km Jessheim 27.07 2014
8. Kim Klitgaard Sørensen 130.472 km Albi 22.10 2016 Splti
9. Kim Hansen 129.369 km Albi 22.10 2016 Split
10.Bruno Batsberg 129.369 km Albi 22.10 2016 Split
11.Jesper Ken Olsen 129.351 km Lohja 22.02 2004
12.Martin Jensen 129.143 km Sæby 30.05 2015
13.Charley Prødel 128.614 km Oslo 06.12 2008
Kvinder:
1. Anni Lønstad 134.378 km Geldrop 17.08 1996
2. Pia Joan Sørensen 133.332 km Sæby 03.06 2017
3. Stine Rex 126.838 km Albi 26.10 2019 Split
4. Anni Lønstad 126.140 km Brühl 09.07 1995
5. Anne-Marie Geisler Andersen 122.733 km Albi 26.10 2019 Split
6. Sidsel Petersen 120.783 km Grenaa 13.09 2013
7. Diana Kämpe 116.371 km Basel 19.05 2019
8. Jane Skov Olsen 116.103 km Sæby 03.06 2017
9. Mette Normind Pilegaard 112.577 km Brno 24.10 2004 Split
10. Linda Kempel 111.272 km Sæby 02.06 2018
11. Stine Rex 110.000 km Athen 11.01 2020 Split
12. Anne-Marie Rossen 109.461 km Albi 22.10 2016 Split
13 Diana Kämpe 109.461 km Albi 22.10 2016 Split
24 Timer
Herre
1. Kim Hansen 257.753 Torino 12.04 2015
2. Bruno Batsberg 254,503 Belfast02.07 2017
3. Kim Klitgaard Sørensen 249,254 Espoo 26.02 2017
4. Kim Klitgaard Sørensen 246.793 Sæby 31.05 2015
5. Alex Henriksen Køge 245,577 Apeldoorn 21.05 2004
6. Kim Klitgaard Sørensen 243.992 Albi 22.10 2016
7. Kim Hansen 241.657 Rønne 24.05 2014
8. Lars Christoffersen 239,136 Brno 24.10 2004
9. Henrik Westerlin 238.148 Albi 22.10 2016
10.Bruno Batsberg 235.729 Albi 22.10 2016
11.Bruno Batsberg 234,443 Sæby 31.05 2015
12.Kim Hansen 233.362 Sæby 02.06 2019
13.Brian Larsen 231,770 Oslo 08.12 2007
14.Ole Karlsen 231.339 Rønne 10.06 2012
15.Jan Michael Andersen 230,919 San Giovanni 23.09 2006
Kvinder
1. Stine Rex 243.749 km Albi 27.10 2019 2018
2. Stine Rex 241.921 km Timisoaro 27.05 2018
3. Anne Marie Geisler Andersen 233,,051 Belfast 02.07 2017
4. Anne Marie Geisler Andersen 225,724 Albi 22.10 2016
5. Anne Marie Geisler Andersen 219 km Kladno 26.07 2014
6. Anni Lønstad 217,75 Basel 07.05 1995
7. Maibritt Skovgaard 214.179 Grenaa 15.09 2013
8. Karen Marie Brøgger 213,427 Taipei,Taiwan 24.02 2006
9. Stine Rex 211.000 km Athen 11.01 2020
10. Anne Marie Geisler Andersen 209.300 Katowice 09.09 2012
11. Stine Rex 208.971 Sæby 31.05 2015
12. Anne Dorte Mahato 207.648 Rønne 19.06 2011
13. Diana Kämpe 206.420 Espoo 28.02 2016
14. Anne Marie Rossen 205,194 19.06 2011 Bornholm
15. Mette Pilgaard 203.665 Rønne 23.05 2008
16. Anne Marie Rossen 203,296 Sæby 31.05 2015
17. Mette Pilgaard 202,995 Brno 23.10 2004
18. Anne Marie Geisler Andersen 202.216 Vallensbæk
20.Anne Marie Geisler Andersen 200,208 Bornholm Juni 2010
48 Timer
Herre
1. Lars Christoffersen 372,963 km Surgeres 03.05. 2010
2. Lars Christoffersen 366,271 km Bornholm 25.05 2008
3. Jesper Kenn Olsen 332,653 km Surgeres 14.05 2006
4. Per K. Pedersen 332,050 km Bornholm 25.05 2008
5. Lars Christoffersen 326.011 km Skövde 26.08 2012
6. Lars Christoffersen 316.011 km Bornholm 10.06 2012
7. Michael Mørk 308,850 km Bornholm 25.05 2008
8. Jesper Kenn Olsen 306.000 km Cairo 09.01 2009 (Uofficiel)
9. Rene V. Hansen 303.714 km Kladno 02.08 2015
10 Rene V. Hansen 300.000 km Kladno 28.07 2013
11. Søren Raarup 295,895 km km Skövde 29.08 2010
12 Rene V. Hansen 293.839 km Skövde 26.08 2012
13. Per Brølling 289.064 km Bornholm 10.06 2012
14. Rene V. Hansen 284,200 km Bornholm 23.maj 2008
15. Keld Møller Jørgensen 277.608 km Bornholm 19.06 2010
16. Lars Mose 276.251 km Oslo 22.11 2015
17. Jan Sørensen 274.455 km Bornholm 24.09 2009
Damer:
1. Stine Rex 383,688 km Faarup 2020
2. Stine Rex 335.771 km Fort Lauderdale 18.11 2018
3. Mette Normind Pilgaard 327.225 km Surgeres 14.05 2006
4. Mette Normind Pilgaard 306.113 km Surgeres 13.05 2007
5. Stine Rex 276.000 km Athen 12.01 2020
6. Tina Kristiansen 273.161 km Rønne 24.05 2009
7. Tina Andersen 271.558 km Belatonfüred 11.05 2019 Split
8. Diana Kämpe 267.311 km Belatonfüred 06.05 2016 Split
9. Caroline Astrup 262.592 km Rønne 25.08 2008
10 Diana Kämpe 255.057 Förslöv 19.09 2021
10. Berit jessen 228.796 km Oslo 20.11 2016
11. Gurli Hansen 226.980 km Rønne 24.05 2009
6 Dagesløb
Herre
- Lars Christoffersen 853,37 Göteborg, 05.09 2009
- Lars Christoffersen 791,520 Bornholm 19.06 2010
- Jesper Kenn Olsen 780,359 Antibes 16.06 2007
- Jesper Kenn Olsen 756,300 Colac 2.11 2004
- Per Brølling 721,970 Göteborg, 05.09 2009
- Jesper Kenn Olsen 712,536 Icarus Ultrafest 16.11 2014
- Rene Vang Hansen 702,059 EMU Belaton 10.05 2016
- Søren Raarup 685,580 New York 25.04 2016
- Jesper Kenn Olsen 685 Johannesburg 05.04 2008
- Søren Raarup 669,760 19.03 2016 Athen 2016
- Søren Raarup 667.902 Antibes 09.06 2011
- Kim Rasmussen 661,986 Mexico 22.04 2004
- Rene V.Hansen 658,392 Bornholm 19. 06 2010
- Jesper Olsen 643.737 New York 28.04 2012
- Lars Christoffersen 635.690 New York 24.04 2011
- Steen Michelsen 627,465 Bornholm 19.06 2010
- Ole Albertsen 614,438 Bornholm 19.06 2010
- Rene V. Hansen 604,44 Göteborg, 05.09 2009
- Henrik Aarup Svendsen Icaros Ultrafest 602.623 14.11 2016
- Christian Friman 600,624 Bornholm 19.06 2010
Kvinder
- Tina Andersen741.112 Belatonfüred 10.05 2017
- Tina Andersen705.161 Belatonfüred 15.05 2019
- Tina Andersen 680,682 Icarus Ultrafest 14.11 2016
- Diana Kämpe 613,563 Belatonfüred 04.05 2016
- Berit Jessen602.489 Belatonfüred 09.05 2018
- May-Britt Hansen 588,560 Göteborg 30 Aug 2009 nr 4
- Diana Kämpe462.034 Belatonfüred 09.05 2018
10 Dages løb
- Søren Raarup New York 29.04 2016 1115.275 km
2 Jesper Kenn Olsen New York 19.04 2017 1009.058 km